南充
西华大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 444/33286 |
2023 | 综合 | 本科批 | 445/32897 |
2023 | 综合 | 本科批 | 466/28075 |
2022 | 综合 | 本科批 | 432/31375 |
2022 | 综合 | 本科批 | 445/29030 |
2021 | 综合 | 本科批 | 435/29681 |
2021 | 综合 | 本科批 | 440/28666 |
2020 | 综合 | 本科批 | 448/27625 |
2019 | 综合 | 本科批 | 436/29731 |
分享到: